top of page

Vou repetir o exame nacional

Caso estejas no 12º ano, mas queres repetir o exame de FQA, então este material é para ti! Foi preparado de forma a conseguires incluir a preparação para este exame de uma forma progressiva, desde o início do ano letivo, no teu horário (já bastante ocupado com a preparação para os exames que vais realizar este ano!)

Vamos começar por rever toda a matéria ...
Elementos químicos e a sua organização
Propriedades e transformações da matéria
Atividades Laboratoriais
Energia e sua conservação
Atividades Laboratoriais
Mecânica
Ondas e eletromagnetismo
Atividades Laboratoriais
Equilíbrio químico
Reações em sistemas aquosos
Atividades Laboratoriais
Fichas de Revisão de 10º ano

10º ano | Domínio: Energia e sua conservação
                Subdomínio: Energia e movimentos

10º ano | Domínio: Energia e sua conservação
                Subdomínio: Energia, fenómenos térmicos e radiação

10º ano | Domínio: Elementos químicos e sua organização
                Subdomínio: Massa e tamanho dos átomos

10º ano | Domínio: Elementos químicos e sua organização
                Subdomínio: Energia dos eletrões dos átomos

10º ano | Domínio: Elementos químicos e sua organização
                Subdomínio: Tabela Periódica

10º ano | Domínio: Propriedades e transformações da matéria
                Subdomínio: Ligação química

10º ano | Domínio: Propriedades e transformações da matéria
                Subdomínio: Gases e dispersões

Questões Globalizantes

11º ano | Física | Domínio: Mecânica 

11º ano | Física | Domínio: Mecânica  | Eletromagnetismo

11º ano | Física | Domínio: Ondas e Eletromagnetismo

10º ano | Física | Domínio: Mecânica

10º ano | Física | Domínio: Mecânica

Fichas de Preparação para Exame (ano letivo 23-24)

 1 

10º ano | Química |
Domínio: Elementos químicos e sua organização
Subdomínio: Massa e tamanho dos átomos

Tens dúvidas na matéria?
Assiste ao vídeo!

 2 

10º ano | Química |
Domínio: Elementos químicos e sua organização
Subdomínio: Energia dos eletrões nos á

Tens dúvidas na matéria?
Assiste ao vídeo!

Fichas de Preparação para Exame (ano letivo 22-23)

10º ano | Química | Elementos químicos e sua organização

10º ano | Física | Energia, fenómenos térmicos e radiação

11º ano | Física | Mecânica

11º ano | Química | Equilíbrio químico

10º ano | Química | Propriedades e transformações de matéria

10º ano | Física | Energia e movimentos

11º ano | Física | Ondas e eletromagnetismo

11º ano | Química | Reações em sistemas aquosos

10º ano | Química | Propriedades e transformações da matéria

10º ano | Física | Energia e sua conservação

11º ano | Física | Mecânica

11º ano | Química | Equilíbrio químico

10º ano | Química | Elementos químicos e a sua organização

10º ano | Física | Energia, fenómenos térmicos e radiação

11º ano | Física | Forças e movimentos

11º ano | Química | Reações em sistemas aquosos

10º ano | Química | Elementos químicos e sua organização

10º ano | Física | Energia e sua conservação

11º ano | Física | Ondas e eletromagnetismo

11º ano | Química | Reações em sistemas aquosos

10º ano | Química | Propriedades e transformações da matéria

10º ano | Física| Energia e movimentos

11º ano | Física| Mecânica

11º ano | Química | Reações em sistemas aquosos

10º ano | Física| Energia e movimentos

11º ano | Física | Ondas e eletromagnetismo

11º ano | Química | Equilíbrio químico

10º ano | Química | Elementos químicos e sua organização

10º ano | Física | Energia, fenómenos térmicos e radiação

11º ano | Química | Reações em sistemas aquosos

10º ano | Física| Energia e movimentos

11º ano | Física| Tempo, posição, velocidade e aceleração

11º ano | Física| Energia e movimentos. Tempo, posição, velocidade e aceleração. Lei da Gravitação Universal.

11º ano | Física| Tempo, posição, velocidade e aceleração. Interação e seus efeitos.

11º ano | Física| Interação e seus efeitos.

10º ano | Química | Elementos químicos e sua organização

10º ano | Química | Elementos químicos e sua organização

10º- 11º ano | Física| Energia e Movimentos. Mecânica.

11º ano | Física| Mecânica.

11º ano | Física| Mecânica.

11º ano | Física| Mecânica.

11º ano | Física| Sinais e ondas.

11º ano | Física| Sinais e ondas.

11º ano | Física| Sinais e ondas.

10º ano | Química | Gases e dispersões

10º ano | Química | Gases e dispersões (composição quantitativa de soluções)

11º ano | Física | A.L. 1.2. & 1.3.

10º ano | Física | Energia e fenómenos elétricos

11º ano | Física | Campo elétrico e campo magnético

11º ano | Física | Fluxo magnético

11º ano | Física | Indução eletromagnética

11º ano | Física | Ondas eletromagnéticas

10º - 11º ano | Física | Ondas e Eletromagnetismo. Energia e fenómenos elétricos

10º ano | Física | Energia e fenómenos elétricos

11º ano | Química | Equilíbrio químico

11º ano | Física | Ondas eletromagnéticas

10º ano | Química | Propriedades e transformações da matéria. Gases e dispersões.

11º ano | Química | Aspetos quantitativos das reações químicas. Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas

10º ano | Física | Energia, fenómenos térmicos e radiação

10º ano | Física | Energia, fenómenos térmicos e radiação

bottom of page